подразделы текущего раздела
Из уст великих...
Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью — Человечность. Белинский В.Г.
Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
1 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 5.8 | 7.5 | 7.6 |
2 | Бег 1000 м (мин, сек) | + | + | + | + | + | + |
3 | Челночный бег 3x10 (сек) | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 11.7 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | 155 | 115 | 100 | 150 | 110 | 90 |
5 | Выносливость 6 мин бег | 1100 | 730 | 700 | 900 | 600 | 500 |
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз в минуту) | + | + | + | + | + | + |
7 | Отжимания (количество раз) | + | + | + | + | + | + |
8 | Подтягивания (количество раз) | 4 | 2 | 1 | |||
9 | Гибкость наклон вперед из положения сидя | +9 | +3 | +1 | +11.5 | +6 | +2 |
10 | Подъём туловища из положения лёжа | + | + | + | + | + | + |
11 | Приседания (количество раз в мин) | + | + | + | + | + | + |
«+» - без учёта
2 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 5.4 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 7.2 | 7.3 |
2 | Бег 1000 м (мин, сек) | + | + | + | + | + | + |
3 | Челночный бег 3x10 (сек) | 9.1 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 10.7 | 11.2 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | 155 | 125 | 110 | 145 | 125 | 100 |
5 | Прыжки через скакалку (количество раз в минуту) | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 |
6 | Бег 60 м (сек) | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |
7 | Подтягивания (количество раз) | 4 | 2 | 1 | |||
8 | Метание т/м | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
9 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) | 23 | 21 | 19 | 28 | 26 | 24 |
10 | Приседания (количество раз в мин) | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 34 |
11 | Многоскоки-8 прыжков м | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 |
12 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (количество раз) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
«+» - без учёта
3 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 5.3 | 6.9 | 7.0 |
2 | Бег 1000 м (мин, сек) | + | + | + | + | + | + |
3 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | 165 | 130 | 120 | 150 | 135 | 110 |
5 | Прыжки через скакалку (количество раз в минуту) | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 |
6 | Бег 60 м (сек) | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 |
7 | Подтягивания (количество раз) | 5 | 3 | 1 | |||
8 | Метание т/м | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 |
9 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) | 25 | 23 | 21 | 30 | 28 | 26 |
10 | Приседания (количество раз в мин) | 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 36 |
11 | Многоскоки-8 прыжков м | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
12 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (количество раз) | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
«+» - без учёта
4 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 5.0 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 6.5 | 6.6 |
2 | Бег 1000 м (мин, сек) | 5.50 | 6.10 | 6.50 | 6.10 | 6.30 | 6.50 |
3 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.6 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 10.0 | 10.4 |
4 | Прыжок в длину с места (см) | 175 | 140 | 130 | 160 | 140 | 120 |
5 | Прыжки через скакалку (количество раз в минуту) | 90 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 |
6 | Бег 60 м (сек) | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 |
7 | Подтягивания (количество раз) | 5 | 3 | 1 | |||
8 | Метание т/м | 21 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 |
9 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) | 28 | 25 | 23 | 33 | 30 | 28 |
10 | Приседания (количество раз в мин) | 44 | 42 | 40 | 42 | 40 | 38 |
11 | Многоскоки-8 прыжков м | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 |
12 | Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (количество раз) | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
«+» - без учёта
5 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.4 |
2 | Бег 60 м (сек) | 10.2 | 10.5 | 11.1 | 10.3 | 11.0 | 11.5 |
2 | Бег 300 м (мин, сек) | 1.0 | 1.17 | 1.1 | 1.07 | 1.21 | 1.4 |
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | 4.45 | 6.45 | 7.30 | 5.20 | 7.20 | 8.00 |
4 | Бег 1500 м (мин, сек) | 8.50 | 9.59 | 10.3 | 9.00 | 10.3 | 11.0 |
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | Без учёта времени | |||||
6 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 9.7 | 10.1 |
7 | Прыжок в длину с места (см) | 195 | 160 | 140 | 185 | 150 | 130 |
8 | Прыжки через скакалку (количество раз за 15 сек) | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
9 | Подтягивания ( девочки из положения лежа),количество раз | 8 | 7-4 | 3 | 14 | 13-6 | 5 |
10 | Метание т/м | 25 | 22 | 19 | 22 | 19 | 16 |
11 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз в мин) | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
12 | Прыжок в длину, см | 340 | 261 | 215 | 300 | 221 | 190 |
13 | Прыжок в высоту, см | 110 | 90 | 75 | 105 | 85 | 65 |
14 | Наклоны вперед из положения сидя | 10+ | 6 | 8- | 15+ | 8 | 4- |
15 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
16 | Бег 100 м, сек | 16 | 16.2 | 16.7 | 18.0 | 18.2 | 18.7 |
17 | 6 минутный бег (метров) | 1300 | 1100 | 900 | 1100 | 850 | 700 |
6 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.0 | 6.2 | 6.3 |
2 | Бег 60 м (сек) | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 12.0 |
2 | Бег 300 м (мин, сек) | 0.59 | 1.14 | 1.25 | 1.05 | 1.19 | 1.35 |
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | 4.30 | 6.60 | 7.30 | 5.10 | 7.10 | 7.50 |
4 | Бег 1500 м (мин, сек) | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 8.20 | 8.50 | 9.30 |
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | Без учёта времени | |||||
6 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 10.0 |
7 | Прыжок в длину с места (см) | 195 | 160 | 140 | 185 | 150 | 130 |
8 | Прыжки через скакалку (количество раз за 20 сек) |
46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 |
9 | Подтягивания ( девочки из положения лежа), количество раз | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 3 |
10 | Метание т/м | 28 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 |
11 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) |
40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
12 | Прыжок в длину, см | 360 | 271 | 225 | 330 | 231 | 200 |
13 | Прыжок в высоту, см | 115 | 95 | 80 | 110 | 90 | 70 |
14 | Наклоны вперед из положения сидя | 14+ | 6 | 2- | 16+ | 9 | 5- |
15 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
16 | Бег 100 м, сек | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
17 | 6 минутный бег (метров) | 1350 | 1100 | 950 | 1150 | 900 | 750 |
7 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 6.0 | 6.2 |
2 | Бег 60 м (сек) | 9.4 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 11.0 | 11.3 |
2 | Бег 300 м (мин, сек) | 0.56 | 1.11 | 1.20 | 1.01 | 1.15 | 1.25 |
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | 4.10 | 6.15 | 6.55 | 5.00 | 7.00 | 7.30 |
4 | Бег 1500 м (мин, сек) | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 8.30 | 9.10 |
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | 9.30 | 10.2 | 11.2 | 11.0 | 12.4 | 13.5 |
6 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 10.0 |
7 | Прыжок в длину с места (см) | 205 | 170 | 150 | 200 | 160 | 140 |
8 | Прыжки через скакалку (количество раз за 20 сек) |
46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 |
9 | Подтягивания ( девочки из положения лежа), количество раз | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 4 |
10 | Метание т/м | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 |
11 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) |
45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 |
12 | Прыжок в длину, см | 380 | 291 | 250 | 350 | 241 | 215 |
13 | Прыжок в высоту, см | 115 | 95 | 80 | 125 | 105 | 80 |
14 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 |
15 | Наклоны вперед из положения сидя | 9+ | 5 | 2- | 18+ | 10 | 6- |
16 | Бег 100 м, сек | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
17 | 6 минутный бег (метров) | 1350 | 1100 | 950 | 1150 | 1050-900 | 750 |
8 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 30 м (сек) | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.9 | 6.1 |
2 | Бег 60 м (сек) | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 10.4 | 10.8 |
2 | Кросс 3000 м (мин, сек) | 16.3 | 17.3 | 18.3 | |||
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 5.15 |
4 | Кросс 2000 м (мин, сек) | 12.3 | 13.3 | 14.3 | |||
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | 9.20 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 12.0 | 13.0 |
6 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.9 |
7 | Прыжок в длину с места (см) | 210 | 180 | 160 | 200 | 160 | 145 |
8 | Прыжки через скакалку (количество раз за 25 сек) |
56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
9 | Подтягивания на высокой перекладине | 10 | 7 | 3 | 16 | 12 | 5 |
10 | Метание т/м | 40 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 |
11 | Подъём туловища из положения лёжа на спине (количество раз в мин) |
48 | 43 | 38 | 38 | 33 | 25 |
12 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 25 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 |
13 | Бег 100 м, сек | 15.8 | 16.0 | 16.5 |
17.5 | 18.0 | 18.5 |
14 | 6 минутный бег (метров) | 1450 | 1200 | 1050 | 1250 | 1000 | 850 |
15 | Наклоны вперед из положения сидя | 11+ | 7 | 3- | 20+ | 12 | 7- |
9 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» |
1 | Бег 30 м (сек) | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 6.0 |
2 | Бег 60 м (сек) | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
2 | Кросс 3000 м (мин, сек) | 15.3 | 16.3 | 17.3 | |||
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | 3.40 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 5.10 |
4 | Кросс 2000 м (мин, сек) | 11.3 | 12.3 | 13.2 | |||
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | 9.20 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 12.0 | 13.0 |
6 | Челночный бег 3x10 (сек) | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.9 |
7 | Прыжок в длину с места (см) | 220 | 190 | 175 | 205 | 165 | 155 |
8 | Прыжки через скакалку (количество раз за 25 сек) |
58 | 56 | 54 | 66 | 64 | 62 |
9 | Подтягивания на высокой перекладине | 10 | 7 | 3 | 16 | 12 | 5 |
10 | Бег 3000 м | Без учёта времени | |||||
11 | Метание т/м | 40 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 |
12 | Подъём туловища из положения лёжа (количество раз в мин) |
50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 26 |
13 | Бег 800 м, (мин, сек) | 2.47 | 2.50 | 3.10 | |||
14 | 6 минутный бег (метров) | 1450 | 1200 | 1050 | 1250 | 1000 | 850 |
15 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
16 | Наклоны вперед из положения сидя | 12+ | 8 | 4- | 20+ | 12 | 7- |
10 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Прыжок в высоту | 1.35 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 95 |
2 | Бег 60 м (сек) | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
3 | Кросс 3000 м (мин, сек) | 15.0 | 16.0 | 17.0 | |||
4 | Бег 1000 м (мин, сек) | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.40 |
5 | Кросс 2000 м (мин, сек) | 10.1 | 11.4 | 12.4 | |||
6 | Прыжок в длину с места (см) | 230 | 215 | 195 | 185 | 175 | 155 |
7 | Пресс | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 | 38 |
8 | Подтягивания | 11 | 9 | 8 | 14 | 10 | 8 |
9 | Челночный бег 3x10 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 9.7 |
10 | Прыжок в высоту | 1.35 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 95 |
11 | Метание гранаты (700/500 г) | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 11 |
11 класс
№ п/п | Нормативы; испытания | мальчики | девочки | ||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
1 | Прыжок в высоту | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 1.00 |
2 | Бег 60 м (сек) | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 10.4 |
3 | Кросс 3000 м (мин, сек) | 13.0 | 15.0 | 16.3 | |||
4 | Бег 1000 м (мин, сек) | 3.30 | 3.40 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.40 |
5 | Кросс 2000 м (мин, сек) | 10.0 | 11.3 | 12.2 | |||
6 | Прыжок в длину с места (см) | 235 | 220 | 200 | 185 | 175 | 155 |
7 | Пресс | 50 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 |
8 | Подтягивания | 12 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 |
9 | Челночный бег 3x10 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.7 |
10 | Прыжок в высоту | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 1.00 |
11 | Метание гранаты (700/500 г) | 38 | 32 | 26 | 23 | 18 | 12 |