7а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| русский язык 7 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| русский язык 7 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
|
| русский язык 7 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| английский язык 7 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| английский язык 7 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
| английский язык 7 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| география 7-8 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
|
| география 7-8 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 57 | 70 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
| английский язык 7 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| История Ставрополья | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
| Изобразительное искусство 7 | Самойленко Т.Г. | | 62 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| английский язык 7 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Информатика 7 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | | 65 | 42 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
|
| Классный час | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Обществознание 6,7 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
| русский язык 7 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| Вероятность и статистика | Макова С.П. | | 19 |
|
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
7б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| История Ставрополья | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| немецкий/французский языки 7 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 70 | 44 |
|
| география 7-8 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
|
| геометрия 7 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| география 7-8 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Классный час | Михеева А.Н. | | 61 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 54 | 51 |
|
|
| русский язык 7 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| литература 5,7,8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Вероятность и статистика | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| русский язык 7 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 57 | 51 |
|
| русский язык 7 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 58 | 51 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| русский язык 7 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 56 | 51 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
| Изобразительное искусство 7 | Самойленко Т.Г. | | 61 |
|
| геометрия 7 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| литература 5,7,8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
| Обществознание 6,7 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 58 | 51 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
| Информатика 7 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | | 65 | 42 |
|
| Классный час | Михеева А.Н. | | 37 |
|
|
| немецкий/французский языки 7 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 70 | 44 |
|
7в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Изобразительное искусство 7 | Самойленко Т.Г. | | 61 |
|
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Классный час | Васильева Т.Н. | | 20 |
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 64 | 62 |
|
|
| Обществознание 6,7 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
| география 7-8 | Будник В.С. | | 38 |
|
| русский язык 7 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 57 | 51 |
|
| русский язык 7 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| История Ставрополья | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| русский язык 7 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 56 | 51 |
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| география 7-8 | Будник В.С. | | 38 |
|
| литература 5,7,8 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
| Информатика 7 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | | 65 | 42 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 57 | 51 |
|
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 58 | 51 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Вероятность и статистика | Готина Р.В. | | 28 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| русский язык 7 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Классный час | Васильева Т.Н. | | 43 |
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 57 | 70 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
|
| литература 5,7,8 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
|
| английский язык 7 | Акопян Ю.С.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 58 | 51 |
|
7г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Кулакова Е.В. | | 54 |
|
| литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| Вероятность и статистика | Готина Р.В. | | 28 |
|
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| английский язык 7 | Кулакова Е.В. | | 65 |
|
| русский язык 7 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
|
|
| технология 7 | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Обществознание 6,7 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
|
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Информатика 7 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
|
| английский язык 7 | Кулакова Е.В. | | 64 |
|
| Изобразительное искусство 7 | Самойленко Т.Г. | | 61 |
|
|
| История Ставрополья | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| география 7-8 | Будник В.С. | | 38 |
|
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| английский язык 7 | Кулакова Е.В. | | 38 |
|
| немецкий/французский языки 7 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 57 | 70 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| русский язык 7 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| английский язык 7 | Кулакова Е.В. | | 54 |
|
| Биология 7-11 | Кулакова Е.В. | | 33 |
|
| английский язык 7 | Кулакова Е.В. | | 54 |
|
| русский язык 7 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
| география 7-8 | Будник В.С. | | 38 |
|
| Классный час | Кулакова Е.В. | | 38 |
|
| литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| русский язык 7 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
8а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| русский язык 8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Шавырко И.А.:1 | / | Казакова В.С.:2 | | 70 | 44 |
|
| Вероятность и статистика | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Классный час | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Шавырко И.А.:1 | / | Казакова В.С.:2 | | 70 | 57 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| русский язык 8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| литература 5,7,8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| литература 5,7,8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| русский язык 8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| литература 5,7,8 | Новикова М.А. | | 32 |
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| технология 8 | Самойленко Т.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 62 | 64 |
|
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Классный час | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
8б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Макова С.П. | | 19 |
|
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| русский язык 8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| технология 8 | Самойленко Т.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 62 | 64 |
|
| геометрия 8,10 | Макова С.П. | | 19 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
| русский язык 8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| русский язык 8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 51 |
|
|
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 52 | 54 |
|
| Классный час | Макова С.П. | | 19 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Вероятность и статистика | Макова С.П. | | 19 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| геометрия 8,10 | Макова С.П. | | 19 |
|
| литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
|
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
8в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
| алгебра 8 | Епифанцева И.В. | | 21 |
|
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
|
| литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Шавырко И.А.:1 | / | Казакова В.С.:2 | | 70 | 57 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Классный час | Скляренко Ю.Д. | | 61 |
|
| Вероятность и статистика | Епифанцева И.В. | | 21 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 55 | 56 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 55 | 56 |
|
|
| алгебра 8 | Епифанцева И.В. | | 32 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| алгебра 8 | Епифанцева И.В. | | 43 |
|
|
| геометрия 8,10 | Епифанцева И.В. | | 21 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| русский язык 8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| геометрия 8,10 | Епифанцева И.В. | | 39 |
|
| русский язык 8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
|
| русский язык 8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| технология 8 | Самойленко Т.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 62 | 64 |
|
| литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| химия 8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| география 7-8 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 55 | 56 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Шавырко И.А.:1 | / | Казакова В.С.:2 | | 70 | 57 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 55 | 56 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | | 2 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Классный час | Скляренко Ю.Д. | | 61 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 55 | 56 |
|
|