5а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
Классный час | Багирян К.Б. | 33 |
|
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Самойленко Т.Г.:2 | 64 | 62 |
|
Информатика 5 | Епифанцева И.В. | 42 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
география 5-6 | Брегой М.Н. | 29 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
Математика 5, 11 | Шабанова Р.Г. | 33 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 33 |
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Самойленко Т.Г.:2 | 64 | 62 |
|
русский язык 5 | Новикова М.А. | 32 |
|
русский язык 5 | Новикова М.А. | 32 |
|
Математика 5, 11 | Шабанова Р.Г. | 19 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
русский язык 5 | Новикова М.А. | 32 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
Математика 5, 11 | Шабанова Р.Г. | 7 |
|
Математика 5, 11 | Шабанова Р.Г. | 61 |
|
История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
Математика 5, 11 | Шабанова Р.Г. | 33 |
|
литература 5,7,8 | Новикова М.А. | 32 |
|
русский язык 5 | Новикова М.А. | 32 |
|
английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 5 | Бескровный В.А. | 24 |
|
русский язык 5 | Новикова М.А. | 32 |
|
английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
физическая культура 5 | Бескровный В.А. | 24 |
|
литература 5,7,8 | Новикова М.А. | 32 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
литература 5,7,8 | Новикова М.А. | 32 |
|
История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
|
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
|
|
|
|
5б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
Классный час | Брегой М.Н. | 29 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 54 | 50 |
|
Математика 5, 11 | Макова С.П. | 19 |
|
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
Математика 5, 11 | Макова С.П. | 19 |
|
русский язык 5 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 53 | 50 |
|
Математика 5, 11 | Макова С.П. | 19 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 33 | 50 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 61 |
|
русский язык 5 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
Информатика 5 | Панфилова Г.И. | 65 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Математика 5, 11 | Макова С.П. | 19 |
|
география 5-6 | Брегой М.Н. | 29 |
|
Математика 5, 11 | Макова С.П. | 19 |
|
|
История 5, 10-11 | Брегой М.Н. | 29 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 33 | 50 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
История 5, 10-11 | Брегой М.Н. | 29 |
|
русский язык 5 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
русский язык 5 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
русский язык 5 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
|
литература 5,7,8 | Яценко О.Ю. | 20 |
|
|
|
5в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | 37 |
|
русский язык 5 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
английский язык 5,9 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 58 | 55 |
|
Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | 37 |
|
|
2 |
08:50 - 09:30 |
английский язык 5,9 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 58 | 55 |
|
английский язык 5,9 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 58 | 55 |
|
литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
русский язык 5 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Классный час | Будник В.С. | 38 |
|
История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
русский язык 5 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | 37 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
|
Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | 37 |
|
английский язык 5,9 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 58 | 55 |
|
Технология 5,9 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
русский язык 5 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
русский язык 5 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
география 5-6 | Будник В.С. | 38 |
|
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
литература 5,7,8 | Саруханян Г.П. | 61 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Информатика 5 | Панфилова Г.И. | 65 |
|
Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | 37 |
|
английский язык 5,9 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 58 | 55 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 62 |
|
|
|
5г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 38 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 56 | 51 |
|
Математика 5, 11 | Клещева Ф.А. | 28 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 56 | 51 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 33 | 51 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
Классный час | Черникова В.Н. | 32 |
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 54 | 51 |
|
литература 5,7,8 | Дудукина С.В. | 21 |
|
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
|
Математика 5, 11 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
физическая культура 5 | Калиничев Д.Д. | 24 |
|
|
английский язык 5,9 | Прокофьева О.А.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 53 | 51 |
|
литература 5,7,8 | Дудукина С.В. | 21 |
|
Математика 5, 11 | Клещева Ф.А. | 21 |
|
русский язык 5 | Дудукина С.В. | 21 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
русский язык 5 | Дудукина С.В. | 21 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
русский язык 5 | Дудукина С.В. | 21 |
|
русский язык 5 | Дудукина С.В. | 21 |
|
Немецкий/французский языки 5,9 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
литература 5,7,8 | Дудукина С.В. | 21 |
|
История 5, 10-11 | Черникова В.Н. | 33 |
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 39 |
|
Математика 5, 11 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
Технология 5,9 | Шендрик Н.И.:1 | / | Латыпова Н.Г.:2 | 62 | 64 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
русский язык 5 | Дудукина С.В. | 21 |
|
Математика 5, 11 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
география 5-6 | Черникова В.Н. | 39 |
|
История 5, 10-11 | Черникова В.Н. | 39 |
|
Технология 5,9 | Шендрик Н.И.:1 | / | Латыпова Н.Г.:2 | 62 | 64 |
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Информатика 5 | Епифанцева И.В. | 42 |
|
|
|
|
|
|
6а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
математика 6 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
математика 6 | Клещева Ф.А. | 22 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
география 5-6 | Будник В.С. | 38 |
|
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 6 | Атаева Ю.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 55 | 50 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
|
математика 6 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
Английский язык 6 | Атаева Ю.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 55 | 50 |
|
математика 6 | Клещева Ф.А. | 25 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
математика 6 | Клещева Ф.А. | 21 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
Английский язык 6 | Атаева Ю.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 55 | 50 |
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
Обществознание 6,7 | Черникова В.Н. | 39 |
|
Классный час | Атаева Ю.А. | 60 |
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 62 |
|
История 6,8 | Черникова В.Н. | 39 |
|
информатика 6 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | 65 | 42 |
|
Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | 2 |
|
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
Английский язык 6 | Атаева Ю.А.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 55 | 50 |
|
История 6,8 | Черникова В.Н. | 39 |
|
|
|
8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
|
|
|
6б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
математика 6 | Макова С.П. | 19 |
|
|
математика 6 | Макова С.П. | 19 |
|
|
Классный час | Епифанцева И.В. | 42 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
Классный час | Епифанцева И.В. | 43 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
математика 6 | Макова С.П. | 19 |
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 38 |
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
|
математика 6 | Макова С.П. | 19 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
Обществознание 6,7 | Брегой М.Н. | 29 |
|
математика 6 | Макова С.П. | 19 |
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | 2 |
|
литература 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
география 5-6 | Будник В.С. | 38 |
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
информатика 6 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | 65 | 42 |
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
русский язык 6 | Ковалева И.А. | 39 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
|
|
|
6в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:00 - 08:40 |
Классный час | Шендрик Н.И. | 64 |
|
математика 6 | Готина Р.В. | 28 |
|
|
История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
2 |
08:50 - 09:30 |
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
|
Изобразительное искусство 5,6 | Самойленко Т.Г. | 61 |
|
технология 6 | Латыпова Н.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
математика 6 | Готина Р.В. | 28 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
литература 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
информатика 6 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | 65 | 42 |
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
Музыка 6,7,8 | Абрамова Н.Л. | 2 |
|
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
История 6,8 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
литература 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
математика 6 | Готина Р.В. | 28 |
|
математика 6 | Готина Р.В. | 28 |
|
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
основы духовно-нравственной культуры народов России | Латыпова Н.Г. | 33 |
|
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
русский язык 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
|
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
Классный час | Шендрик Н.И. | 64 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Английский язык 6 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 56 |
|
литература 6 | Ясинская Л.В. | 60 |
|
математика 6 | Готина Р.В. | 28 |
|
география 5-6 | Шендрик Н.И. | 64 |
|
Немецкий/французский языки 6 | Шавырко И.А.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | 70 | 44 |
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
Обществознание 6,7 | Рудянова Е.Ф. | 22 |
|
|
|
|
8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
физическая культура 6 | Бескровный В.А. | 24 |
|
|
|
|