1а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
технология 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
|
|
1б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Литературное чтение | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Литературное чтение | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Литературное чтение | Дорожинская А.С. | 73 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
|
Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Дорожинская А.С. | 73 |
|
математика 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
математика 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
математика 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
математика 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Дорожинская А.С. | 73 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
физическая культура 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
Литературное чтение | Дорожинская А.С. | 73 |
|
технология 1-4 | Дорожинская А.С. | 73 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Дорожинская А.С. | 17 |
|
|
окружающий мир | Дорожинская А.С. | 73 |
|
|
|
1в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Гончарова И.А. | 48 |
|
Литературное чтение | Гончарова И.А. | 48 |
|
Литературное чтение | Гончарова И.А. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
математика 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
математика 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Гончарова И.А. | 48 |
|
математика 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
математика 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
|
физическая культура 1-4 | Гончарова И.А. | 17 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Гончарова И.А. | 48 |
|
технология 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
окружающий мир | Гончарова И.А. | 48 |
|
Литературное чтение | Гончарова И.А. | 48 |
|
Литературное чтение | Гончарова И.А. | 48 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
изобразительное искусство 1-4 | Гончарова И.А. | 48 |
|
физическая культура 1-4 | Гончарова И.А. | 17 |
|
|
|
|
1г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Литературное чтение | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Литературное чтение | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Литературное чтение | Голуева Н.М. | ф4 |
|
математика 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Голуева Н.М. | ф4 |
|
математика 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
математика 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
математика 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Голуева Н.М. | ф4 |
|
физическая культура 1-4 | Голуева Н.М. | 17 |
|
окружающий мир | Голуева Н.М. | ф4 |
|
физическая культура 1-4 | Голуева Н.М. | 17 |
|
Литературное чтение | Голуева Н.М. | ф4 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
изобразительное искусство 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
|
|
технология 1-4 | Голуева Н.М. | ф4 |
|
|
2а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 58 | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 58 | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Салонинкина К.В. | 71 |
|
окружающий мир | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
технология 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
окружающий мир | Салонинкина К.В. | 71 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
|
|
2б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
|
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 72 | 58 |
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 44 | 58 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 17 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Агаджанян В.В. | 72 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Агаджанян В.В. | 72 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
|
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
окружающий мир | Агаджанян В.В. | 72 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
технология 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
|
|
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 17 |
|
|
2в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Калиничева Л.Н.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | ф2 | ф6 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Английский язык 2-4 | Калиничева Л.Н.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 58 | 44 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
окружающий мир | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
окружающий мир | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
технология 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | 17 |
|
2г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Наумова И.А. | ф6 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | 17 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф6 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф6 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | 17 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф6 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф6 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 56 | ф2 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Наумова И.А. | ф6 |
|
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | ф2 | 58 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Наумова И.А. | ф6 |
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
окружающий мир | Наумова И.А. | ф6 |
|
|
технология 1-4 | Наумова И.А. | ф6 |
|
3а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Классный час | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 56 | 51 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 56 | 51 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
|
9 |
15:00 - 15:40 |
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
технология 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
|
3б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
6 |
12:30 - 13:10 |
Классный час | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | 56 | 68 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | 56 | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 68 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
3в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 59 | 51 |
|
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 59 | 51 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
технология 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
|
3г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | ф3 | ф2 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | ф3 | ф2 |
|
физическая культура 1-4 | Миляева Н.В. | 17 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
технология 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
4а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Аджиева Г.И. | 67 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 51 | 50 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 51 | 50 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
технология 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
|
|
4б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 51 | 58 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 51 | 58 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 68 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
физическая культура 1-4 | Трушникова О.О. | 17 |
|
|
|
|
|
4в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 57 | 55 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 56 | 55 |
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Афонина Т.Г. | 46 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
технология 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
|
|
|
4г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Классный час | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Разумова Е.М. | 47 |
|
технология 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
5а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
Технология | Асратян А.Ю.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
|
|
|
биология | Перепелицина Л.В. | 43 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
|
Технология | Асратян А.Ю.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
русский язык . | Иванова Л.В. | 39 |
|
русский язык . | Иванова Л.В. | 61 |
|
Немецкий/французский языки | Шавырко И.А.:1 | / | Колодяжная Н.Н.:2 | 70 | 57 |
|
физическая культура | Трушникова О.О. | 17 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
|
английский язык | Егорова Е.В.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 50 | 55 |
|
Изобразительное искусство | Самойленко Т.Г. | 33 |
|
география | Черникова В.Н. | 38 |
|
английский язык | Егорова Е.В.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 50 | 55 |
|
|
4 |
10:50 - 11:30 |
русский язык . | Иванова Л.В. | 33 |
|
|
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Самойленко Т.Г. | 39 |
|
русский язык . | Иванова Л.В. | 39 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
английский язык | Егорова Е.В.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 50 | 55 |
|
|
|
Немецкий/французский языки | Шавырко И.А.:1 | / | Колодяжная Н.Н.:2 | 56 | 57 |
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
русский язык . | Иванова Л.В. | 39 |
|
|
физическая культура | Трушникова О.О. | 6 |
|
|
|
5б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
основы духовно-нравственной культуры народов России | Самойленко Т.Г. | 7 |
|
|
Технология | Асратян А.Ю.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
|
русский язык . | Иванова Л.В. | 39 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
|
английский язык | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
биология | Перепелицина Л.В. | 43 |
|
