1а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Салонинкина К.В. | 71 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Салонинкина К.В. | 71 |
|
технология 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
окружающий мир | Салонинкина К.В. | 71 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | 71 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Салонинкина К.В. | 71 |
|
|
|
1б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
математика 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 17 |
|
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
окружающий мир | Агаджанян В.В. | 72 |
|
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 17 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | 17 |
|
Литературное чтение | Агаджанян В.В. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
окружающий мир | Агаджанян В.В. | 72 |
|
технология 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Агаджанян В.В. | 72 |
|
|
|
1в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
математика 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | 17 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
окружающий мир | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
|
Литературное чтение | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
технология 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | 17 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
окружающий мир | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Лисицына Т.Н. | ф5 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
физическая культура 1-4 | Лисицына Т.Н. | 17 |
|
|
|
1г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
математика 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф7 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Наумова И.А. | ф7 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
окружающий мир | Наумова И.А. | ф7 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф7 |
|
окружающий мир | Наумова И.А. | ф7 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф7 |
|
Литературное чтение | Наумова И.А. | ф7 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
изобразительное искусство 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
технология 1-4 | Наумова И.А. | ф7 |
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | 17 |
|
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | 17 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | 17 |
|
|
|
|
2а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 48 | 51 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
изобразительное искусство 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
технология 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
|
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 48 | 51 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
|
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
|
|
|
2б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Попова Н.В.:2 | 68 | 57 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Попова Н.В.:2 | 68 | 54 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
|
2в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
|
3 |
09:50 - 10:30 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Английский язык 2-4 | Калиничева Л.Н.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 58 | 44 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
технология 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
|
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
|
|
Английский язык 2-4 | Калиничева Л.Н.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 58 | 44 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
|
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
2г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | ф2 | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | 33 |
|
Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | ф3 | 56 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
технология 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
|
10 |
15:50 - 16:30 |
|
|
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
3а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Аджиева Г.И. | 67 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 51 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 67 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
|
технология 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
|
|
|
|
3б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 68 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 68 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
|
3в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
|
Английский язык 2-4 | Атаева Ю.А.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 55 | 46 |
|
|
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Афонина Т.Г. | 46 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Английский язык 2-4 | Атаева Ю.А.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 55 | 46 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
технология 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
|
3г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 47 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Разумова Е.М. | 47 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
технология 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | 51 | 47 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
|
4а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 17 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
|
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
окружающий мир | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
окружающий мир | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
технология 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
изобразительное искусство 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
|
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 17 |
|
|
|
|
|
4б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Тысячная И.Д. | 66 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
изобразительное искусство 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | 56 | 50 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
технология 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
|
|
4в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | 17 |
|
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | ф4 | 50 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
окружающий мир | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
окружающий мир | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
технология 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
изобразительное искусство 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Егорова Е.В.:2 | ф2 | 50 |
|
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | 17 |
|
|
4г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | ф3 |
|
технология 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
физическая культура 1-4 | Берсенева Д.А. | 17 |
|