1а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
технология 1-4 | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | 48 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
|
физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | 17 |
|
|
1б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 66 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 66 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 17 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 66 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 66 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 17 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 66 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 66 |
|
|
|
|
|
1в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
технология 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Лозовая Н.Н. | 59 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | 17 |
|
|
|
1г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
технология 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
|
|
|
2а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
|
|
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
математика 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | 50 | 67 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
Русский язык 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Литературное чтение | Аджиева Г.И. | 67 |
|
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
технология 1-4 | Аджиева Г.И. | 67 |
|
окружающий мир | Аджиева Г.И. | 67 |
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
|
2б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
6 |
12:30 - 13:10 |
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 68 | 55 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Атаева Ю.А.:2 | 68 | 55 |
|
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 17 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
математика 1-4 | Смирнова М.Н. | 46 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Смирнова М.Н. | 68 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
технология 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | 46 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | 68 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | 17 |
|
окружающий мир | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 68 |
|
Литературное чтение | Смирнова М.Н. | 46 |
|
|
2в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Английский язык 2-4 | Атаева Ю.А.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 55 | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 17 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
математика 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Афонина Т.Г. | 46 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
технология 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Литературное чтение | Афонина Т.Г. | 46 |
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
Английский язык 2-4 | Атаева Ю.А.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 55 | 46 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
окружающий мир | Афонина Т.Г. | 46 |
|
физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Афонина Т.Г. | 46 |
|
|
2г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 17 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
математика 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Литературное чтение | Разумова Е.М. | 47 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
технология 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 47 | 44 |
|
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 47 | 44 |
|
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
окружающий мир | Разумова Е.М. | 47 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Разумова Е.М. | 47 |
|
|
|
3а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 17 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 73 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 17 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 73 |
|
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
математика 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Русский язык 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
окружающий мир | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
Литературное чтение | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
окружающий мир | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
изобразительное искусство 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
|
|
физическая культура 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
технология 1-4 | Захарова Г.Ф. | 73 |
|
3б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
5 |
11:40 - 12:20 |
|
|
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 66 |
|
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | 50 | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
математика 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Тысячная И.Д. | 66 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
окружающий мир | Тысячная И.Д. | 66 |
|
Литературное чтение | Тысячная И.Д. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | 17 |
|
технология 1-4 | Тысячная И.Д. | 66 |
|
|
3в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | ф4 | ф2 |
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | 17 |
|
|
3 |
09:50 - 10:30 |
окружающий мир | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Английский язык 2-4 | Егорова Е.В.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | ф4 | ф2 |
|
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Литературное чтение | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
технология 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
Русский язык 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
математика 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
окружающий мир | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
|
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
|
изобразительное искусство 1-4 | Дудунова Н.С. | ф4 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
|
|
физическая культура 1-4 | Дудунова Н.С. | 17 |
|
3г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
6 |
12:30 - 13:10 |
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д. | ф3 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Аджиева Г.И. | ф3 |
|
7 |
13:20 - 14:00 |
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
математика 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Миляева Н.В. | ф3 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
технология 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
Литературное чтение | Миляева Н.В. | ф3 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | ф3 |
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
|
|
окружающий мир | Миляева Н.В. | ф3 |
|
4а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
математика 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
физическая культура 1-4 | Калинкина Н.П. | 17 |
|
Литературное чтение | Калинкина Н.П. | 71 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
математика 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 52 | 71 |
|
Литературное чтение | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Английский язык 2-4 | Агабекова Р.Г.:1 | / | Калиничева Л.Н.:2 | 52 | 71 |
|
математика 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Литературное чтение | Калинкина Н.П. | 71 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
окружающий мир | Калинкина Н.П. | 71 |
|
физическая культура 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
математика 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
окружающий мир | Калинкина Н.П. | 71 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
технология 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
Русский язык 1-4 | Калинкина Н.П. | 71 |
|
|
|
6 |
12:30 - 13:10 |
физическая культура 1-4 | Калинкина Н.П. | 17 |
|
|
|
|
|
4б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
6 |
12:30 - 13:10 |
математика 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
математика 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
математика 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
математика 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
|
7 |
13:20 - 14:00 |
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 72 | 44 |
|
Русский язык 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Английский язык 2-4 | Кулакова Е.В.:1 | / | Быковская Н.В.:2 | 51 | 44 |
|
8 |
14:10 - 14:50 |
Литературное чтение | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Литературное чтение | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
физическая культура 1-4 | Должикова Д.И. | 17 |
|
окружающий мир | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
9 |
15:00 - 15:40 |
Русский язык 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Русский язык 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Литературное чтение | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
10 |
15:50 - 16:30 |
технология 1-4 | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
окружающий мир | Дряхлова Е.А. | 72 |
|
|
|
|
4в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
окружающий мир | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
математика 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Попова Н.В.:2 | ф5 | ф2 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Попова Н.В.:2 | ф5 | ф2 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
Литературное чтение | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
|
технология 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
окружающий мир | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | ф5 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | 17 |
|
|
|
4г
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:05 - 08:45 |
математика 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Попова Н.В.:2 | ф7 | ф2 |
|
математика 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
математика 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
окружающий мир | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
физическая культура 1-4 | Гусаренко Е.В. | 17 |
|
математика 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
физическая культура 1-4 | Гусаренко Е.В. | 17 |
|
Русский язык 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
Английский язык 2-4 | Быковская Н.В.:1 | / | Попова Н.В.:2 | ф2 | ф7 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литературное чтение | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
Литературное чтение | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
|
Литературное чтение | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
Русский язык 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
Русский язык 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
окружающий мир | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
Русский язык 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
изобразительное искусство 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
|
5 |
11:40 - 12:20 |
технология 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
|
Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
физическая культура 1-4 | Гусаренко Е.В. | ф7 |
|
|
5а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:05 - 08:45 |
|
литература | Новикова М.А. | 22 |
|
|
литература | Новикова М.А. | 22 |
|
русский язык . | Новикова М.А. | 22 |
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
английский язык | Агабекова Р.Г.:1 | / | Манучарян Л.А.:2 | 52 | 22 |
|
русский язык . | Новикова М.А. | 22 |
|
физическая культура | Ажбекиров В.У. | 24 |
|
русский язык . | Новикова М.А. | 22 |
|
английский язык | Агабекова Р.Г.:1 | / | Манучарян Л.А.:2 | 52 | 22 |
|
Математика | Гребенюк Т.Н. | 22 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
русский язык . | Новикова М.А. | 22 |
|
Математика | Гребенюк Т.Н. | 22 |
|
русский язык . | Новикова М.А. | 22 |
|
Немецкий/французский языки | Шавырко И.А.:1 | / | Колодяжная Н.Н.:2 | 70 | 22 |
|
Математика | Гребенюк Т.Н. | 22 |
|
литература | Новикова М.А. | 22 |
|
4 |
10:50 - 11:30 |
физическая культура | Ажбекиров В.У. | 24 |
|
Немецкий/французский языки | Шавырко И.А.:1 | / | Колодяжная Н.Н.:2 | 57 | 22 |
|
Математика | Гребенюк Т.Н. | 22 |
|
Математика | Гребенюк Т.Н. | 22 |
|
английский язык | Агабекова Р.Г.:1 | / | Манучарян Л.А.:2 | 52 | 22 |
|
основы духовной нравственности и культуры народов России | Самойленко Т.Г. | 22 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
география | Перепелицина Л.В. | 22 |
|
Родной язык (русский) и родная литература (русская) | Новикова М.А. | 22 |
|
английский язык | Агабекова Р.Г.:1 | / | Манучарян Л.А.:2 | 52 | 22 |
|
физическая культура | Ажбекиров В.У. | 6 |
|
|
Технология | Мальцева А.А.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
6 |
12:30 - 13:10 |
Изобразительное искусство | Самойленко Т.Г. | 22 |
|
|
|
|
|
Технология | Мальцева А.А.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | 64 | 62 |
|
5б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
1 |
08:05 - 08:45 |
Изобразительное искусство | Самойленко Т.Г. | 62 |
|
русский язык . | Попович Е.В. | 21 |
|
физическая культура | Ажбекиров В.У. | 24 |
|
|
|
|
2 |
08:55 - 09:35 |
география | Перепелицина Л.В. | 21 |
|
|
английский язык | Агабекова Р.Г.:1 | / | Попова Н.В.:2 | 52 | 21 |
|
Немецкий/французский языки | Попова Н.В.:1 | / | Колодяжная Н.Н.:2 | 21 | 57 |
|
русский язык . | Попович Е.В. | 21 |
|
|
3 |
09:50 - 10:30 |
